1985 - 1997, Trenčín
Typ nahrávky ![]() |
Jméno | Datum nahrání / vydání ![]() |
---|---|---|
●c | 20 roků CH.V.M. | 1980 - 1990 / 2000 |
L | Live Bratislava | 1986 |
L | Live Bratislava | 1986 |
L | Live Trenčín | 1986 |
L | Live Trenčín | 1986 |
□ | Live! | 1986 |
Udavač | 1987 | |
L | Live Bratislava | 1987 |
L | Live Dolní Lhota | 1988 |
● | Bez ladu a skladu | 1990 |
L | Live Bratislava | 1991 |
● | Horúce hlavy | 1991 |
Jméno písně | Autor hudby / textu ![]() |
|
---|---|---|
1. | Ach jaj, bože, ludia moji | Michal Kaščák / Michal Kaščák |
1. Live Bratislava (1986, 9.) 2. Live! (1986, 12.) 3. Live Dolní Lhota (1988, 3.) 4. Bez ladu a skladu (1990, 12.) 5. Live Bratislava (1991, 3.) | ||
2. | Anaerobicus communis | Martin Beďatš / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 9.) | ||
3. | Anča kráča auto fičí | Martin Beďatš / anonym |
1. Live Bratislava (1987, 1.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 1.) 3. Horúce hlavy (1991, 2.) | ||
4. | Arab Muhamad Abdul Ali | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič, Michal Kaščák |
1. Live Bratislava (1987, 3.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 4.) 3. Bez ladu a skladu (1990, 5.) 4. Live Bratislava (1991, 4.) | ||
5. | Bez 24 | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Trenčín (1986, 4.) | ||
6. | Buldozér | Martin Beďatš / Stanislav Dajča |
1. Horúce hlavy (1991, 3.) | ||
7. | Cely sväť bude plný pohody - šípky do vody | Martin Beďatš / Michal Kaščák |
1. Horúce hlavy (1991, 5.) | ||
8. | Čierna huba | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Bez ladu a skladu (1990, 9.) 2. Live Bratislava (1991, 1.) | ||
9. | Dubáčik | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 13.) 2. Live Bratislava (1986, 2.) 3. Live Trenčín (1986, 2.) | ||
10. | Epileptik sa pridá | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 7.) 2. Live Trenčín (1986, 1.) | ||
11. | Excentrické dievča | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 12.) | ||
12. | Génový inžinier | Martin Beďatš / Ľubor Benkovič |
1. Bez ladu a skladu (1990, 1.) | ||
13. | Hlas ľudu | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 6.) 2. Live! (1986, 10.) | ||
14. | Hore bez | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič, Stanislav Dajča |
1. Horúce hlavy (1991, 13.) | ||
15. | Horúce hlavy | Michal Kaščák / Renáta Kaščáková |
1. Horúce hlavy (1991, 1.) | ||
16. | Choroba | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 3.) 2. Live Trenčín (1986, 6.) 3. Live! (1986, 4.) | ||
17. | Instrumental | Bez ladu a skladu / - |
1. Live! (1986, 16.) | ||
18. | Každý kydá | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 11.) | ||
19. | Kozmonauti | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 8.) | ||
20. | Lebo | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 8.) 2. Live Trenčín (1986, 6.) | ||
21. | Mám nízky prechodový odpor mozgu | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live! (1986, 14.) | ||
22. | Masy | Michal Kaščák / Michal Kaščák |
1. Live Bratislava (1986, 5.) 2. Live Bratislava (1986, 7.) 3. Live Trenčín (1986, 3.) 4. Live! (1986, 15.) 5. Bez ladu a skladu (1990, 11.) | ||
23. | Na salaši | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 4.) 2. Live Bratislava (1986, 2.) 3. Live Trenčín (1986, 5.) 4. Live! (1986, 3.) | ||
24. | Naše mesto | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live! (1986, 9.) | ||
25. | Netvrďte | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Live Bratislava (1986, 4.) 2. Live Trenčín (1986, 7.) 3. Live! (1986, 11.) 4. Bez ladu a skladu (1990, 4.) | ||
26. | O | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 10.) | ||
27. | Óda na lásku | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Trenčín (1986, 2.) | ||
28. | Odtnite mu hlavu | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Bez ladu a skladu (1990, 2.) 2. Live Bratislava (1991, 8.) | ||
29. | Papuánci | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1987, 6.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 7.) | ||
30. | Pavúk | Bez ladu a skladu / Ľubor Benkovič |
1. Horúce hlavy (1991, 7.) | ||
31. | Píšte všetci modrým perom | Bez ladu a skladu / Stanislav Dajča |
1. Live Bratislava (1987, 5.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 5.) 3. Bez ladu a skladu (1990, 3.) 4. Live Bratislava (1991, 5.) | ||
32. | Pneumatický buchar | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live! (1986, 18.) | ||
33. | Poistenie mládeže | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live! (1986, 8.) | ||
34. | Ponorková nemoc | Michal Kaščák / Stanislav Dajča |
1. Bez ladu a skladu (1990, 13.) 2. Live Bratislava (1991, 7.) | ||
35. | Postavme sa na hlavu | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Live Bratislava (1987, 2.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 2.) 3. Live Bratislava (1991, 2.) 4. Horúce hlavy (1991, 4.) | ||
36. | Prajem si aby si aj krysy dolu v prízemí utkaly z hodvábu hojdaciu sieť | Michal Kaščák / - |
1. Horúce hlavy (1991, 6.) | ||
37. | Prišiel k nám film z USA | Michal Kaščák / Michal Kaščák |
1. Bez ladu a skladu (1990, 8.) | ||
38. | Referát | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 12.) 2. Live Bratislava (1986, 1.) 3. Live Bratislava (1986, 1.) 4. Live Trenčín (1986, 1.) 5. Live! (1986, 2.) | ||
39. | Reprezentant | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 5.) | ||
40. | Ruky visia | Michal Kaščák / Renáta Kaščáková |
1. Bez ladu a skladu (1990, 10.) 2. Live Bratislava (1991, 6.) | ||
41. | Rýchly zásah | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 14.) 2. Live Bratislava (1986, 3.) 3. Live Trenčín (1986, 5.) 4. Live! (1986, 5.) | ||
42. | Sestra Klára | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live! (1986, 19.) | ||
43. | Sociologický prieskum | Michal Kaščák / Ľubor Benkovič |
1. Live! (1986, 13.) 2. Live Dolní Lhota (1988, 6.) 3. Bez ladu a skladu (1990, 6.) 4. Live Bratislava (1991, 9.) | ||
44. | Štúdio Jezerka | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1986, 10.) 2. Live Trenčín (1986, 3.) 3. Live! (1986, 7.) | ||
45. | Udavač | Michal Kaščák / Michal Kaščák |
1. Live Bratislava (1986, 6.) 2. Live Trenčín (1986, 4.) 3. Live Trenčín (1986, 7.) 4. Live! (1986, 6.) 5. Live! (1986, 17.) 6. Udavač (1987, 1.) 7. Bez ladu a skladu (1990, 7.) | ||
46. | Večerníček | Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu |
1. Live Bratislava (1987, 4.) | ||
47. | Xmetov | Martin Beďatš / Ľubor Benkovič |
1. Bez ladu a skladu (1990, 14.) |