1983 - 1988, Praha
Typ nahrávky ![]() |
Jméno | Datum nahrání / vydání ![]() |
---|---|---|
●c | Czech! Till now you were alone | 1984 |
●c | Hudba 85 | 1984 - 1986 / 2005 |
□ | Live 85 Volume 1 | 1986 |
L | Live | ? |
L | Live | ? |
□ | Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 | 1987 |
● | Petr a Jan | 1987 |
● | Ale čert to vem | 1991 |
Jméno písně | Autor hudby / textu ![]() |
|
---|---|---|
1. | A ještě ke všemu | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live (?, 6.) 2. Live (?, 8.) 3. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 7.) 4. Ale čert to vem (1991, 4.) | ||
2. | Ale čert to vem | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Hudba 85 (1984 - 1986, 5.) 2. Live 85 Volume 1 (1986, 9.) 3. Live (?, 19.) 4. Live (?, 15.) 5. Ale čert to vem (1991, 11.) | ||
3. | Brixton | Paul G. Simonon / Jan Maxa |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 16.) | ||
4. | Dopis | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Hudba 85 (1984 - 1986, 6.) 2. Live 85 Volume 1 (1986, 4.) 3. Live (?, 7.) 4. Live (?, 6.) 5. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 8.) 6. Ale čert to vem (1991, 6.) | ||
5. | Dybbuk | Pavla Slabá / Marka Míková |
1. Ale čert to vem (1991, 12.) | ||
6. | Hadi | Dybbuk / Marie Míková |
1. Live (?, 31.) 2. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 21.) 3. Petr a Jan (1987, 5.) | ||
7. | Hej, to se nedělá | Dybbuk / Dybbuk |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 15.) | ||
8. | Hodiny | Marka Míková / Marka Míková |
1. Live (?, 25.) | ||
9. | Hrob je prázdný | Dybbuk / Dybbuk |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 22.) | ||
10. | Jahody | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Live (?, 17.) | ||
11. | Kámoš | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 3.) 2. Live (?, 1.) 3. Live (?, 2.) | ||
12. | Karlín | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live (?, 29.) 2. Ale čert to vem (1991, 13.) | ||
13. | Každý má svou pravdu | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 8.) 2. Live (?, 14.) 3. Live (?, 13.) | ||
14. | Kilgore Trout | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Czech! Till now you were alone (1984, 14.) 2. Live 85 Volume 1 (1986, 10.) 3. Live (?, 11.) 4. Live (?, 14.) 5. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 2.) 6. Ale čert to vem (1991, 9.) | ||
15. | Kolo | Marka Míková / Marka Míková |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 14.) 2. Live (?, 17.) 3. Live (?, 32.) | ||
16. | Kostnatá, zkažená | Dybbuk / Dybbuk |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 14.) | ||
17. | Kroky | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live (?, 18.) 2. Live (?, 23.) 3. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 3.) | ||
18. | Krvavé koleno | Dybbuk / Dybbuk |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 13.) 2. Live (?, 33.) | ||
19. | Mouchy | Kateřina Nejepsová / Kateřina Nejepsová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 12.) 2. Live (?, 12.) 3. Live (?, 16.) 4. Live (?, 34.) 5. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 23.) 6. Petr a Jan (1987, 2.) | ||
20. | Na konci ulice | Marka Míková / Marka Míková |
1. Live (?, 16.) 2. Live (?, 24.) | ||
21. | Na Můstku | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 15.) 2. Live (?, 21.) | ||
22. | Panenství | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Live (?, 12.) 2. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 20.) 3. Petr a Jan (1987, 4.) | ||
23. | Paní I | Pavla Slabá / Renata Weinerová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 1.) 2. Live (?, 4.) 3. Live (?, 3.) 4. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 4.) 5. Ale čert to vem (1991, 1.) | ||
24. | Paní II | Pavla Slabá / Renata Weinerová |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 2.) 2. Live (?, 5.) 3. Live (?, 4.) 4. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 5.) 5. Ale čert to vem (1991, 2.) | ||
25. | Paní III | Marka Míková / Marka Míková |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 17.) 2. Live (?, 5.) 3. Ale čert to vem (1991, 10.) | ||
26. | Páni, ty vypadáš | Daniel Fikejz, Eva Volná, Panika / Jiří Dědeček, Panika, Václav Křístek |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 12.) | ||
27. | Petr a Jan | Marie Míková / Marie Míková |
1. Live (?, 30.) 2. Live (?, 35.) 3. Petr a Jan (1987, 1.) | ||
28. | Plameňák ze ZOO | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 5.) 2. Live (?, 8.) 3. Live (?, 10.) | ||
29. | Podivná kuchařka | Hana Řepová / Marka Míková |
1. Live (?, 2.) 2. Live (?, 1.) 3. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 6.) 4. Ale čert to vem (1991, 3.) | ||
30. | Poletíme | Pavla Slabá / Marka Míková |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 16.) 2. Live (?, 26.) 3. Ale čert to vem (1991, 19.) | ||
31. | Psychiatrická | Dybbuk / Eva Trnková |
1. Live (?, 27.) | ||
32. | Radujme se a buďme šťastní | Marka Míková, Pavla Slabá / Marká Míková |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 11.) 2. Live (?, 13.) 3. Live (?, 19.) 4. Ale čert to vem (1991, 16.) | ||
33. | Rebelka bez příčiny | Pavla Slabá / Pavla Slabá, Petr Slabý |
1. Ale čert to vem (1991, 18.) | ||
34. | Revizor | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Live (?, 3.) 2. Live (?, 9.) | ||
35. | Sen | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Hudba 85 (1984 - 1986, 7.) 2. Live 85 Volume 1 (1986, 6.) 3. Live (?, 10.) 4. Live (?, 11.) 5. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 1.) 6. Ale čert to vem (1991, 8.) | ||
36. | Smrt | Marka Míková / Marka Míková |
1. Live (?, 9.) 2. Live (?, 7.) 3. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 9.) 4. Ale čert to vem (1991, 7.) | ||
37. | Smutná znamení | Kateřina Jirčíková / Kateřina Jirčíková |
1. Ale čert to vem (1991, 15.) | ||
38. | Tak ať | Kateřina Cinglová / Jiří Dědeček |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 18.) | ||
39. | Tóny | Pavla Slabá / Pavla Slabá |
1. Live (?, 28.) 2. Ale čert to vem (1991, 17.) | ||
40. | Tygr | Pavla Slabá / Kurt Vonnegut |
1. Live 85 Volume 1 (1986, 7.) 2. Live (?, 15.) 3. Live (?, 18.) 4. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 10.) 5. Ale čert to vem (1991, 5.) | ||
41. | Únor | Hana Řepová / Hana Řepová |
1. Ale čert to vem (1991, 14.) | ||
42. | V hospodách budu zavírat | Dybbuk / Dybbuk |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 17.) | ||
43. | Ve škole | Kateřina Nejepsová / Kateřina Nejepsová |
1. Live (?, 22.) 2. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 19.) 3. Petr a Jan (1987, 3.) | ||
44. | Vrána | Kateřina Nejepsová / Kateřina Nejepsová |
1. Live (?, 20.) | ||
45. | Vysočany, Libeň | Eva Volná / Jiří Dědeček |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 13.) | ||
46. | Zabili trafikantku | Eva Volná / Jiří Dědeček |
1. Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 11.) |